Sada üksteist vaprat asus Elvast 26. juunil kell 14:45 teele Pitea Summergames'ile. Selles uudisblogis toome teieni meie kōige huvitavamad ja märkimist väärivad tegemised. Õhtuti anname ülevaate mängupäevast. Loodame, et kohalikel on tasuta interneti võimalused ja meie heatahtlik plaan õnnestub.
Kuupäev ja aeg | Vanus | Mäng | Tulemused | Väravad |
Fri 28/06 08:00 | 2003 | Gällivare SK vs FC Elva | 0:8 | Kork 3, Kiivit 2, Juškin 2, Tiimann |
Fri 28/06 08:00 | 2001 | FK Mjölner 1 vs FC Elva | 0:6 | Peri 2, Kors 2, Olesk, Tammeorg |
Fri 28/06 09:00 | 1999 | Beisfjord IL vs FC Elva | 1:0 | |
Fri 28/06 09:30 | 2004 | FC Elva vs Gammelstads IF | 11:2 | Matvejev 4, Orlovski 4, Alev 2, Krillo |
Fri 28/06 10:15 | 2002 | Morön BK MB vs FC Elva | 2:0 | |
Fri 28/06 11:45 | 2001T | ORP T02 vs FC Elva | 4:0 | |
Fri 28/06 13:00 | 1997 | FK Bodø Glimt vs FC Elva | 0:1 | |
Fri 28/06 14:00 | 2001 | FC Elva vs SIK 80 | 6:0 | Liinar, Peri, pen. Kruus, Paring, Kors, Kadastik |
Fri 28/06 15:30 | 2001T | FC Elva vs Lulea FC | 1:3 | Vink |
Fri 28/06 17:00 | 2004 | FC Lynx 1 vs FC Elva | 1:1 | Matvejev |
Fri 28/06 17:00 | 1999 | FC Elva vs Alviks IK | 2:0 | Kolesnitšenko 2 |
Fri 28/06 19:00 | 1997 | FC Elva vs Notvikens IK | 1:0 | pen. Altsaar |
Fri 28/06 19:15 | 2003 | FC Elva vs Robertsfors IK | 3:2 | Juškin 2, Kiivit |
Fri 28/06 22:15 | 2002 | FC Elva vs Sortland IL | 0:3 |
Sat 29/06 08:00 | 2001 | FC Elva vs Pedersöre FF | 4:1 | Kors 3, Peri |
Sat 29/06 10:00 | 1999 | FC Elva vs Tervarit Juniorit | 0:8 | |
Sat 29/06 10:15 | 2004 | FC Elva vs Pitea IF 3 | 4:2 | Matvejev 3, Krillo |
Sat 29/06 11:00 | 2002 | Lira BK 2:1 vs FC Elva | 0:0 | |
Sat 29/06 11:45 | 2003 | Alviks IK vs FC Elva | 0:0 | |
Sat 29/06 11:45 | 2001T | FC Elva vs Täftea IK | 1:1 | S. Matvejev |
Sat 29/06 14:00 | 1997 | FC Elva vs Kvalöya SK | 6:0 | Vorobjovski 3, Alekõrs, Sumberg, R. Sikk |
16:15 1/16 finaal | 2003 | IFK Lulea 2 vs FC Elva | 0:5 | Kiivit 2, Olesk, Kork, Saarna |
17:00 1/8 finaal | 1997 | FC Elva vs Pilkarskie Nadzieje | 0:2 | |
19:15 1/16 finaal | 2001 | FC Elva vs GBK vit | 2:0 | Paring, Aaliste |
1/8 finaal | 2001 | FC Elva vs Niva | 2:2 (pen. 3:5) | Paring, Peri |
Pildid - Taavi Kors
Pildid - Eneli Õigus
Täname võistlusreisi toetajaid:
Enics AS
Lõuna-Eesti Erametsa OÜ
HJH Veod
Almar Ehitus
Pubi "Vapper Mäger"