Tabel 2010
| 1 | JK Tammeka I (01) | 14 | 14 | 0 | 0 | 141:5 | 42 |
| 2 | JK Merkuur-Juunior (01) | 14 | 10 | 1 | 3 | 77:19 | 31 |
| 3 | FCE Puka (01) | 14 | 10 | 1 | 3 | 78:27 | 31 |
| 4 | SK Tääksi (01) | 14 | 7 | 1 | 6 | 67:42 | 22 |
| 5 | FC Elva (01) | 14 | 6 | 0 | 8 | 45:57 | 18 |
| 6 | JK Tammeka IV (01) | 14 | 4 | 2 | 8 | 29:46 | 14 |
| 7 | FC Valga Warrior (01) | 14 | 1 | 2 | 11 | 8:99 | 5 |
| 8 | FC Lootos (01) | 14 | 0 | 1 | 13 | 5:155 | 1 |
1.voor kokkuvõte
2.voor kokkuvõte
3.voor kokkuvõte
4.voor kokkuvõte
5.voor kokkuvõte
6.voor kokkuvõte
7.voor kokkuvõte
8.voor kokkuvõte
9.voor kokkuvõte
10.voor kokkuvõte
11.voor kokkuvõte
12.voor kokkuvõte
13.voor kokkuvõte
14.voor kokkuvõte











































































