Tabel 2010
Sügisring| 1 | FC Kuressaare I (97) | 9 | 8 | 0 | 1 | 43:4 | 24 |
| 2 | Tallinna FC Flora (97) | 9 | 7 | 0 | 2 | 47:11 | 21 |
| 3 | FC Infonet (97) | 9 | 7 | 0 | 2 | 64:11 | 21 |
| 4 | JK Kotkad (97) | 9 | 6 | 1 | 2 | 31:7 | 19 |
| 5 | JK Tallinna Kalev (97) | 9 | 5 | 2 | 2 | 30:9 | 17 |
| 6 | JK Tammeka (97) | 9 | 3 | 0 | 6 | 12:42 | 9 |
| 7 | FC Elva (97) | 9 | 2 | 2 | 5 | 20:21 | 8 |
| 8 | Haapsalu FC Flora (97) | 9 | 2 | 1 | 6 | 22:38 | 7 |
| 9 | Pärnu JK Vaprus (97) | 9 | 2 | 0 | 7 | 10:60 | 6 |
| 10 | Nõmme JK Kalju (97) | 9 | 0 | 0 | 9 | 2:78 | 0 |
1.voor kokkuvõte
2.voor kokkuvõte
3.voor kokkuvõte
4.voor kokkuvõte
5.voor kokkuvõte
6.voor kokkuvõte
7.voor kokkuvõte
8.voor kokkuvõte
9.voor kokkuvõte
Kevadring
| 1 | Nõmme United (97) | 9 | 9 | 0 | 0 | 59:2 | 27 |
| 2 | FC Levadia (97) | 9 | 7 | 1 | 1 | 23:11 | 22 |
| 3 | TJK Legion IŠ (97) | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:11 | 16 |
| 4 | Pärnu JK (97) | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:11 | 16 |
| 5 | FC Tartu Olümpia (97) | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:14 | 13 |
| 6 | JK Viljandi Tulevik (97) | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:14 | 11 |
| 7 | JK Tallinna Kalev (97) | 9 | 3 | 1 | 5 | 6:13 | 10 |
| 8 | FC Kuressaare I (97) | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:19 | 10 |
| 9 | JK Kotkad (97) | 9 | 2 | 0 | 7 | 8:26 | 6 |
| 10 | FC Elva (97) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:47 | 0 |
1.voor kokkuvõte
2.voor kokkuvõte
3.voor kokkuvõte
4.voor kokkuvõte
5.voor kokkuvõte
6.voor kokkuvõte
7.voor kokkuvõte
8.voor kokkuvõte
9.voor kokkuvõte











































































