Tabel 2010
| 1 | Pärnu Kalev SK (95) | 10 | 9 | 0 | 1 | 66:16 | 27 |
| 2 | JK Viljandi Tulevik (95) | 10 | 8 | 0 | 2 | 50:15 | 24 |
| 3 | Põltsamaa Sport (95) | 10 | 7 | 0 | 3 | 29:16 | 21 |
| 4 | SK 10 Premium (95) | 10 | 2 | 1 | 7 | 17:55 | 7 |
| 5 | FCE Otepää (95) | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:52 | 6 |
| 6 | Vändra JK Vaprus (95) | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:28 | 4 |
1.voor kokkuvõte
2.voor kokkuvõte
3.voor kokkuvõte
5.voor kokkuvõte
6.voor kokkuvõte
7.voor kokkuvõte
9.voor kokkuvõte
10.voor kokkuvõte
12.voor kokkuvõte
13.voor kokkuvõte
14.voor kokkuvõte











































































