Eesti Meistrivõistlused 2010 III liiga Lõuna
FC Elva II
Liigatabel 2010 III-liiga Lõuna| 1 | JK Luunja | 22 | 18 | 0 | 4 | 99:43 | 54 |
| 2 | Viljandi JK Kotkad | 22 | 14 | 6 | 2 | 76:22 | 48 |
| 3 | Põlva FC Lootos | 22 | 15 | 2 | 5 | 51:24 | 47 |
| 4 | FC Elva II | 22 | 13 | 3 | 6 | 68:31 | 42 |
| 5 | FC Otepää | 22 | 10 | 3 | 9 | 58:50 | 33 |
| 6 | Valga FC Warrior II | 22 | 10 | 1 | 11 | 30:58 | 31 |
| 7 | FC Tabivere | 22 | 8 | 3 | 11 | 38:49 | 27 |
| 8 | Põltsamaa JK Sport | 22 | 8 | 0 | 14 | 38:70 | 24 |
| 9 | EMÜ SK | 22 | 8 | 0 | 14 | 38:64 | 24 |
| 10 | Jõgeva SK Noorus 96 | 22 | 6 | 6 | 10 | 40:57 | 24 |
| 11 | Tartu Ülikool Fauna | 22 | 5 | 2 | 15 | 36:56 | 17 |
| 12 | FCF Järva-Jaani SK | 22 | 3 | 2 | 17 | 32:80 | 11 |
Hooaja mängude ja ürituste kokkuvõtted
1.voor kokkuvõte
2.voor kokkuvõte
3.voor kokkuvõte
4.voor kokkuvõte
5.voor kokkuvõte
6.voor kokkuvõte
7.voor kokkuvõte
8.voor kokkuvõte
9.voor kokkuvõte
10.voor kokkuvõte
11.voor kokkuvõte
1/64 karikafinaal JK Tartu Löök vs FC Elva II
12.voor kokkuvõte
13.voor kokkuvõte
14.voor kokkuvõte - FC Elva 10 aastat
15.voor kokkuvõte
16.voor kokkuvõte
17.voor kokkuvõte
18.voor kokkuvõte
19.voor kokkuvõte
20.voor kokkuvõte
21.voor kokkuvõte
22.voor kokkuvõte
Mängijad ja osalemise statistika

| Nr. | Pos | Mängija | Sünniaeg | Kodakondsus | M | V | S | K | E |
| 1 | K | Aasmäe, Taavi | 16.09.1992 | Eesti | 20 | 1 | 2 | 3 | - |
| 2 | K | Born, Illimar | 09.12.1993 | Eesti | - | - | - | - | - |
| 3 | PK | Bussov, Karl | 14.12.1990 | Eesti | 19 | 2 | 5 | 8 | - |
| 4 | R | Dedov, Priit | 12.01.1992 | Eesti | 8 | 2 | - | - | - |
| 5 | PK | Eichelmann, Henry | 22.07.1992 | Eesti | 18 | 3 | 2 | 1 | - |
| 6 | K | Haan, Veiko | 29.09.1978 | Eesti | 21 | 2 | 5 | 1 | - |
| 7 | PK | Hunt, Hendrik | 25.04.1991 | Eesti | 4 | - | - | - | - |
| 8 | K | Ilves, Alo | 18.05.1987 | Eesti | - | - | - | - | - |
| 9 | PK | Kerro, Tarmo | 25.01.1990 | Eesti | 16 | 8 | 2 | 6 | - |
| 10 | R | Kivi, Tambet | 12.05.1990 | Eesti | - | - | - | - | - |
| 11 | R | Kuus, Raido | 28.12.1992 | Eesti | 22 | 14 | 5 | 1 | - |
| 12 | K | Kuus, Rando | 28.12.1992 | Eesti | 21 | 1 | 5 | - | - |
| 13 | VV | Käkk, Arvo | 05.03.1993 | Eesti | 17 | - | - | - | - |
| 14 | K | Kütt, Veiko | 26.05.1986 | Eesti | 20 | 3 | 3 | 4 | - |
| 15 | R | Meinart, Andrus | 12.11.1977 | Eesti | - | - | - | - | - |
| 16 | K | Moorast, Kristjan | 13.05.1987 | Eesti | 2 | - | - | - | - |
| 17 | K | Pastak, Priit | 17.10.1989 | Eesti | 3 | - | - | 1 | - |
| 18 | K | Sarapuu, Miko | 19.04.1987 | Eesti | - | - | - | - | - |
| 19 | PK | Soonberg, Evert | 25.07.1993 | Eesti | 18 | 9 | 6 | 1 | - |
| 20 | PK | Sööt, Reeno | 23.01.1994 | Eesti | - | - | - | - | - |
| 21 | R | Süld, Kaupo | 18.01.1990 | Eesti | 14 | 2 | 2 | - | - |
| 22 | R | Širokov, Juri | 20.03.1987 | Eesti | 8 | 4 | - | 1 | - |
| 23 | VV | Tamm, Aimar | 07.09.1990 | Eesti | 9 | - | - | - | - |
| 24 | PK | Tani, Kaarel | 15.02.1988 | Eesti | 17 | 4 | 7 | 10 | 1 |
| 25 | PK | Tinn, Kaarel | 27.11.1992 | Eesti | 19 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 26 | K | Vaher, Tanel | 28.07.1994 | Eesti | - | - | - | - | - |
| 27 | PK | Kuresoo, Mihkel | 29.09.1988 | Eesti | 15 | 9 | 5 | 1 | - |
| 28 | K | Tobreluts, Andreas | 15.01.1991 | Eesti | 8 | - | - | - | - |
Peatreener: Marek Naaris
Treener: Veiko Haan

















































































